SuperBike Bonaerense - Fecha 2 en: San Cayetano
Tiempos de vueltas de 0 - Entrenamientos - 2 - Moto 3


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
59 - Scaine Diego - Moto 3
11:26:13.617 1 1:13.501 - 22.520 28.716 22.265
11:27:25.867 2 1:12.250 - 21.776 28.158 22.316
11:28:38.355 3 1:12.488 - 21.796 28.029 22.663
11:29:51.061 4 1:12.706 - 22.013 28.391 22.302
11:31:02.865 5 1:11.804 - 21.728 28.056 22.020
11:32:16.657 6 1:13.792 - 22.749 28.665 22.378
11:33:28.547 7 1:11.890 - 21.644 28.235 22.011
1 - Grappasonno Lucio - Moto 3
11:26:13.599 1 1:13.883 - 22.543 28.628 22.712
11:27:26.622 2 1:13.023 - 22.205 27.984 22.834
11:28:38.799 3 1:12.177 - 21.446 27.835 22.896
11:29:50.921 4 1:12.122 - 21.942 27.773 22.407
11:31:02.740 5 1:11.819 - 21.624 27.997 22.198
11:32:16.252 6 1:13.512 - 22.702 28.566 22.244
11:33:28.419 7 1:12.167 - 21.782 27.959 22.426
135 - Conti Santiago - Moto 3
11:25:23.014 1 1:14.287 - 21.828 28.684 23.775
11:26:37.426 2 1:14.412 - 21.857 29.407 23.148
11:27:52.353 3 1:14.927 - 23.170 29.479 22.278
11:29:06.410 4 1:14.057 - 22.487 29.235 22.335
11:30:19.259 5 1:12.849 - 21.740 28.981 22.128
11:31:31.826 6 1:12.567 - 22.017 28.465 22.085
11:32:45.685 7 1:13.859 - 22.523 28.327 23.009
11:33:59.022 8 1:13.337 - 22.109 28.809 22.419
11:35:12.739 9 1:13.717 - 21.779 28.637 23.301
11:36:25.849 10 1:13.110 - 22.287 28.355 22.468
11:37:38.845 11 1:12.996 - 21.888 28.801 22.307
25 - Casimiro Facundo - Moto 3
11:24:28.195 1 1:13.625 - 22.308 28.726 22.591
11:25:40.953 2 1:12.758 - 21.817 28.597 22.344
11:26:53.532 3 1:12.579 - 21.662 28.352 22.565
81 - Sirombra Jorge - Moto 3
11:25:23.432 1 1:14.096 - 22.448 29.208 22.440
11:26:37.529 2 1:14.097 - 22.150 28.919 23.028
11:27:52.860 3 1:15.331 - 23.262 29.787 22.282
11:29:07.179 4 1:14.319 - 22.244 29.956 22.119
11:30:20.096 5 1:12.917 - 21.884 28.795 22.238
11:31:32.811 6 1:12.715 - 21.816 28.841 22.058
11:32:45.521 7 1:12.710 - 21.944 28.689 22.077
11:33:59.130 8 1:13.609 - 22.018 29.187 22.404
11:35:13.018 9 1:13.888 - 22.560 28.639 22.689
11:36:27.138 10 1:14.120 - 22.767 28.958 22.395
33 - Lemos Ignacio - Moto 3
11:24:36.745 1 1:14.621 - 22.468 29.135 23.018
11:25:50.365 2 1:13.620 - 22.297 28.657 22.666
11:27:03.994 3 1:13.629 - 22.096 28.460 23.073
11:28:17.430 4 1:13.436 - 21.991 28.695 22.750
11:29:30.153 5 1:12.723 - 21.910 28.385 22.428
11:30:43.021 6 1:12.868 - 21.821 28.449 22.598
11:31:56.189 7 1:13.168 - 22.176 28.425 22.567
11:33:25.190 8 1:29.001 - 22.271 36.669 30.061
11:34:40.297 9 1:15.107 - 23.143 28.740 23.224
11:35:53.480 10 1:13.183 - 21.879 28.596 22.708
11:37:06.901 11 1:13.421 - 21.950 28.562 22.909
55 - Mulet Leandro - Moto 3
11:24:36.869 1 1:13.875 - 21.988 28.963 22.924
11:25:50.434 2 1:13.565 - 22.400 28.703 22.462
11:27:33.256 3 1:42.822 - 23.481 54.502 24.839
11:28:50.235 4 1:16.979 - 22.741 30.683 23.555
11:30:06.875 5 1:16.640 - 22.722 30.588 23.330
11:31:22.455 6 1:15.580 - 22.798 29.607 23.175
11:32:36.772 7 1:14.317 - 22.740 29.130 22.447
41 - Montali Nicolas - Moto 3
11:26:37.104 1 1:20.155 - 26.009 30.737 23.409
11:27:52.681 2 1:15.577 - 23.376 29.456 22.745
11:29:09.079 3 1:16.398 - 23.283 30.012 23.103
11:30:24.023 4 1:14.944 - 22.504 29.288 23.152
11:31:39.407 5 1:15.384 - 22.870 29.358 23.156
11:33:24.212 6 1:44.805 - 31.064 47.748 25.993
11:34:47.055 7 1:22.843 - 23.319 30.190 29.334
11:36:23.594 8 1:36.539 - 35.598 37.621 23.320
11:37:38.292 9 1:14.698 - 22.617 29.364 22.717
69 - Lemos Juan Alejo - Moto 3
11:24:38.331 1 1:16.015 - 22.894 29.613 23.508
11:25:54.362 2 1:16.031 - 22.860 29.681 23.490
11:27:10.627 3 1:16.265 - 23.240 29.694 23.331
11:28:25.872 4 1:15.245 - 22.903 29.161 23.181
11:29:41.222 5 1:15.350 - 22.797 29.299 23.254
11:30:58.498 6 1:17.276 - 23.373 30.071 23.832
11:32:14.337 7 1:15.839 - 22.945 29.348 23.546
22 - Schmid Mauro - Moto 3
11:24:34.317 1 1:16.298 - 22.608 30.115 23.575
11:25:50.210 2 1:15.893 - 22.978 29.910 23.005
11:27:05.575 3 1:15.365 - 22.944 29.473 22.948
11:28:22.032 4 1:16.457 - 22.852 30.351 23.254
11:29:37.678 5 1:15.646 - 22.697 30.038 22.911
11:31:02.415 6 1:24.737 - 22.441 37.937 24.359
11:32:17.712 7 1:15.297 - 22.817 29.671 22.809
65 - Ortiz Miguel - Moto 3
11:24:42.972 1 1:17.936 - 23.926 30.237 23.773
11:26:00.806 2 1:17.834 - 23.351 30.271 24.212
11:27:18.704 3 1:17.898 - 23.744 30.188 23.966
11:28:39.670 4 1:20.966 - 24.391 32.728 23.847
11:30:02.801 5 1:23.131 - 22.985 34.043 26.103
11:31:29.955 6 1:27.154 - 26.292 33.792 27.070
11:32:48.353 7 1:18.398 - 25.425 29.466 23.507
11:34:30.043 8 1:41.690 - 27.030 41.326 33.334
11:35:55.804 9 1:25.761 - 31.980 30.253 23.528
11:37:12.339 10 1:16.535 - 23.302 29.659 23.574
36 - Chastron Federico - Moto 3
11:24:57.003 1 1:23.713 - 26.200 31.586 25.927
11:26:15.711 2 1:18.708 - 25.044 30.360 23.304
11:27:33.524 3 1:17.813 - 23.661 30.904 23.248
11:28:50.397 4 1:16.873 - 23.489 30.124 23.260
11:30:07.259 5 1:16.862 - 23.437 30.468 22.957
11:31:26.987 6 1:19.728 - 23.358 31.887 24.483
11:32:45.619 7 1:18.632 - 23.650 30.941 24.041
11:34:03.306 8 1:17.687 - 23.494 30.886 23.307
11:37:28.565 9 3:25.259 - 22.948 30.250 23.570
46 - Mediavilla Gaston - Moto 3
11:24:50.167 1 1:19.512 - 23.747 31.900 23.865
11:26:09.021 2 1:18.854 - 22.957 32.035 23.862
11:27:27.808 3 1:18.787 - 23.114 31.501 24.172
11:28:48.074 4 1:20.266 - 23.093 33.116 24.057
11:30:06.939 5 1:18.865 - 23.443 31.724 23.698
11:31:26.646 6 1:19.707 - 23.258 31.824 24.625
11:32:45.436 7 1:18.790 - 23.305 31.566 23.919
11:34:03.878 8 1:18.442 - 23.315 31.543 23.584
11:35:20.945 9 1:17.067 - 22.961 30.554 23.552
11:36:40.728 10 1:19.783 - 23.591 31.321 24.871
11:38:00.291 11 1:19.563 - 23.773 31.609 24.181
95 - Saccone Lautaro - Moto 3
11:24:42.311 1 1:19.240 - 23.374 31.485 24.381
11:26:00.901 2 1:18.590 - 23.757 31.084 23.749
11:27:18.567 3 1:17.666 - 23.267 30.990 23.409
11:28:38.649 4 1:20.082 - 24.029 31.722 24.331
11:29:57.557 5 1:18.908 - 23.413 31.401 24.094
11:31:16.935 6 1:19.378 - 23.783 31.412 24.183
11:32:36.769 7 1:19.834 - 23.885 31.334 24.615
11:33:55.323 8 1:18.554 - 23.284 31.090 24.180
11:35:13.699 9 1:18.376 - 23.589 30.704 24.083
11:36:33.367 10 1:19.668 - 23.698 31.386 24.584
11:37:52.320 11 1:18.953 - 23.407 31.261 24.285
777 - Pavez Alexis - Moto 3
11:24:52.361 1 1:20.329 - 23.773 32.299 24.257
11:26:12.146 2 1:19.785 - 23.575 32.074 24.136
11:32:49.424 3 6:37.278 - 24.226
99 - Somaschini Lorenzo - Moto 3
11:24:59.295 1 1:22.758 - 24.646 33.039 25.073
11:26:25.479 2 1:26.184 - 27.348 34.229 24.607
11:27:50.039 3 1:24.560 - 26.522 33.687 24.351
11:29:10.864 4 1:20.825 - 24.724 31.839 24.262
11:30:31.841 5 1:20.977 - 24.725 31.881 24.371
11:31:53.268 6 1:21.427 - 25.072 31.902 24.453
11:33:18.613 7 1:25.345 - 25.032 35.373 24.940
11:34:40.084 8 1:21.471 - 25.375 31.636 24.460
11:36:01.079 9 1:20.995 - 24.616 31.844 24.535
11:37:21.286 10 1:20.207 - 24.291 31.472 24.444
18 - Bucemo Dana - Moto 3
11:24:58.759 1 1:26.561 - 27.760 33.760 25.041
11:26:24.480 2 1:25.721 - 27.415 33.750 24.556
11:27:49.046 3 1:24.566 - 26.655 33.306 24.605
11:29:13.423 4 1:24.377 - 26.780 33.089 24.508
11:30:38.531 5 1:25.108 - 26.857 33.741 24.510
Generado el 20/04/2024 11:40 a.m.